Moteur | ||||
Type | Monocylindre, 4 temps, simple ACT et 4 soupapes, refroidissement liquide | |||
Cylindrée | 279,1 cm3 | |||
Alésage x course | 72 x | |||
Rapport volumétrique | 10,5 : 1 | |||
Puissance maxi. | 20 kW/8 500 min-1 (95/1/EC) | |||
Couple maxi. | 26,5 Nm/6 000 min-1 (95/1/EC) | |||
Régime de ralenti | 1 550 min-1 | |||
Capacité d'huile | ||||
Alimentation | ||||
Carburation | Injection électronique PGM-FI | |||
Corps d'injecteurs | ||||
Filtre à air | Cartouche papier | |||
Capacité de carburant | ||||
Consommation de carburant | 30,6 km/l ( | |||
Système électrique | ||||
Allumage | Numérique avec avance électronique | |||
Calage de l'allumage | 10° BTDC ~ 27° BTDC (8,500min-1) | |||
Bougie | LMAR8A-9 (NGK) | |||
Démarrage | Électrique | |||
Batterie | 12 V/11 AH | |||
Alternateur | 340 W | |||
Phares | 12 V, 55 W x 1 (croisement)/60 W x 1 (route) | |||
Transmission | ||||
Embrayage | Centrifuge | |||
Boîte | V-Matic | |||
Rapports de démultiplication | 2,35~0,8 | |||
Réduction finale | 8.571 | |||
Transmission finale | Courroie V-Belt | |||
Cadre | ||||
Type | Type ouvert en tubes d’acier | |||
Partie cycle | ||||
Dimensions | (LxlxH) | 2 098 x 728 x | ||
Empattement | ||||
Angle de chasse | 27 ° 30 ' | |||
Traînée | ||||
Hauteur de selle | ||||
Garde au sol | ||||
Poids tous plein faits | ||||
Capacité de transport maxi. | ||||
Suspensions | ||||
Type | Avant | Fourche télescopique ø | ||
Arrièrre | Double combiné amortisseur, débattement | |||
Roues | ||||
Type | Avant | Jantes aluminium à 6 branches en U | ||
Arrière | Jantes aluminium à 6 branches en U | |||
Jantes | Avant | 16 x MT2,75 | ||
Arrière | 16 x MT3,5 | |||
Pneumatiques | Avant | 110/70-16 (52S) | ||
Arrière | 130/70-16 (61S) | |||
Pression | Avant | 200 kPa | ||
Arrière | 250 kPa (Avec Passager: 250 kPa) | |||
Freins | ||||
Type | Avant | Simple disque hydraulique ø 256 x | ||
Arrière | Simple disque hydraulique ventilé ø 256 x |
Caractéristiques SH300i
Inscription à :
Articles (Atom)